---
title: "札幌市（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "札幌市"
  admin_code: "011002"
identifiers:
  admin_code: "011002"
  jis_city_code: "01100"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/011002/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/011002/2026-10"
provisional: false
---

札幌市の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 4〜21℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　4〜21℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　6〜19℃くらい
- 2025年基準・木造　6〜19℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 16.4 / 19.8 | 17.4 / 18.4 | 17.6 / 18.5 |
| 2026-10-02 | 14.0 / 16.3 | 15.5 / 17.3 | 15.7 / 17.4 |
| 2026-10-03 | 12.9 / 14.9 | 14.2 / 15.4 | 14.4 / 15.6 |
| 2026-10-04 | 10.7 / 15.7 | 13.0 / 14.4 | 13.2 / 14.5 |
| 2026-10-05 | 11.8 / 16.4 | 13.1 / 14.9 | 13.3 / 14.9 |
| 2026-10-06 | 16.3 / 20.6 | 15.0 / 17.3 | 15.0 / 17.3 |
| 2026-10-07 | 14.7 / 19.0 | 15.9 / 17.2 | 16.0 / 17.3 |
| 2026-10-08 | 15.0 / 20.4 | 16.1 / 18.0 | 16.2 / 18.1 |
| 2026-10-09 | 15.3 / 21.0 | 16.6 / 18.5 | 16.7 / 18.6 |
| 2026-10-10 | 16.3 / 21.0 | 17.3 / 18.9 | 17.5 / 19.0 |
| 2026-10-11 | 15.8 / 19.8 | 17.3 / 18.4 | 17.5 / 18.6 |
| 2026-10-12 | 15.7 / 19.3 | 17.1 / 18.1 | 17.3 / 18.3 |
| 2026-10-13 | 14.9 / 17.9 | 16.6 / 17.5 | 16.8 / 17.7 |
| 2026-10-14 | 15.2 / 20.4 | 17.0 / 18.6 | 17.2 / 18.6 |
| 2026-10-15 | 12.3 / 15.6 | 15.0 / 16.8 | 15.2 / 16.9 |
| 2026-10-16 | 12.4 / 14.9 | 14.0 / 14.8 | 14.2 / 15.1 |
| 2026-10-17 | 12.5 / 14.2 | 13.3 / 14.2 | 13.5 / 14.4 |
| 2026-10-18 | 9.7 / 13.9 | 11.9 / 13.2 | 12.1 / 13.3 |
| 2026-10-19 | 13.0 / 18.0 | 12.9 / 15.1 | 13.0 / 15.1 |
| 2026-10-20 | 13.1 / 15.5 | 13.8 / 14.9 | 14.0 / 14.9 |
| 2026-10-21 | 12.7 / 15.1 | 13.5 / 14.3 | 13.7 / 14.4 |
| 2026-10-22 | 8.6 / 13.2 | 10.4 / 13.7 | 10.7 / 13.9 |
| 2026-10-23 | 7.6 / 13.6 | 9.6 / 11.5 | 9.9 / 11.7 |
| 2026-10-24 | 9.7 / 13.4 | 10.5 / 12.0 | 10.6 / 12.0 |
| 2026-10-25 | 11.8 / 14.9 | 11.7 / 12.9 | 11.8 / 13.0 |
| 2026-10-26 | 10.8 / 12.9 | 11.6 / 12.6 | 11.8 / 12.7 |
| 2026-10-27 | 8.6 / 10.8 | 10.1 / 11.5 | 10.3 / 11.7 |
| 2026-10-28 | 4.3 / 8.5 | 6.5 / 9.9 | 6.8 / 10.1 |
| 2026-10-29 | 3.8 / 9.5 | 5.8 / 7.8 | 6.1 / 8.0 |
| 2026-10-30 | 9.2 / 14.6 | 7.9 / 11.5 | 8.0 / 11.4 |
| 2026-10-31 | 9.7 / 13.8 | 10.9 / 12.1 | 11.0 / 12.1 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
