---
title: "札幌市（基準点）　2026-11"
month: "2026-11"
subject:
  name_ja: "札幌市"
  admin_code: "011002"
identifiers:
  admin_code: "011002"
  jis_city_code: "01100"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/011002/2026-11"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/011002/2026-11"
provisional: true
---

札幌市の2026年11月、暖房のない部屋の目安は 5〜20℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　5〜20℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　7〜19℃くらい
- 2025年基準・木造　7〜20℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-01 | 6.4 / 9.3 | 8.2 / 10.7 | 8.4 / 10.8 |
| 2026-11-02 | 5.2 / 6.7 | 7.0 / 8.1 | 7.2 / 8.3 |
| 2026-11-03 | 6.0 / 8.5 | 6.7 / 7.4 | 6.9 / 7.6 |
| 2026-11-04 | 10.5 / 18.7 | 14.1 / 19.1 | 13.4 / 19.7 |
| 2026-11-05 | 10.6 / 18.8 | 15.1 / 19.3 | 14.2 / 19.6 |
| 2026-11-06 | 13.0 / 19.1 | 16.4 / 19.2 | 15.7 / 19.8 |
| 2026-11-07 | 7.3 / 16.8 | 10.1 / 17.2 | 9.9 / 18.0 |
| 2026-11-08 | 9.5 / 17.3 | 11.8 / 17.9 | 11.5 / 18.5 |
| 2026-11-09 | 8.3 / 16.4 | 10.9 / 17.4 | 10.6 / 18.1 |
| 2026-11-10 | 6.3 / 16.2 | 9.9 / 17.1 | 9.5 / 17.9 |
| 2026-11-11 | 6.9 / 17.6 | 11.0 / 18.0 | 10.5 / 18.7 |
| 2026-11-12 | 10.7 / 18.6 | 14.5 / 19.2 | 13.7 / 19.6 |
| 2026-11-13 | 12.1 / 19.6 | 15.8 / 19.3 | 15.0 / 20.2 |
| 2026-11-14 | 11.2 / 18.6 | 14.6 / 19.1 | 13.9 / 19.6 |
| 2026-11-15 | 11.2 / 18.3 | 12.9 / 18.4 | 12.7 / 19.0 |
| 2026-11-16 | 12.0 / 18.2 | 13.5 / 18.5 | 13.3 / 19.0 |
| 2026-11-17 | 9.4 / 17.8 | 12.0 / 18.2 | 11.7 / 18.8 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
