---
title: "宮城県（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "宮城県"
  admin_code: "040002"
identifiers:
  admin_code: "040002"
  jis_city_code: "04000"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/040002/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/040002/2026-10"
provisional: false
---

宮城県の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 9〜23℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　9〜23℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　11〜21℃くらい
- 2025年基準・木造　11〜21℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 18.3 / 23.3 | 18.6 / 20.8 | 18.7 / 20.8 |
| 2026-10-03 | 13.5 / 20.2 | 13.5 / 16.5 | 13.5 / 16.4 |
| 2026-10-04 | 14.7 / 17.4 | 15.4 / 16.2 | 15.4 / 16.2 |
| 2026-10-05 | 16.0 / 19.0 | 16.0 / 17.6 | 16.0 / 17.6 |
| 2026-10-06 | 18.7 / 22.4 | 17.7 / 19.6 | 17.7 / 19.6 |
| 2026-10-07 | 18.7 / 22.6 | 19.0 / 20.4 | 19.0 / 20.5 |
| 2026-10-08 | 15.9 / 21.9 | 18.2 / 19.9 | 18.3 / 20.1 |
| 2026-10-09 | 16.1 / 21.0 | 18.0 / 19.4 | 18.2 / 19.6 |
| 2026-10-10 | 16.0 / 21.5 | 17.7 / 19.4 | 17.9 / 19.6 |
| 2026-10-11 | 16.7 / 22.1 | 18.0 / 19.8 | 18.2 / 20.0 |
| 2026-10-12 | 19.2 / 21.3 | 19.4 / 20.2 | 19.5 / 20.3 |
| 2026-10-13 | 18.3 / 21.1 | 19.2 / 20.2 | 19.3 / 20.2 |
| 2026-10-14 | 18.0 / 20.9 | 19.4 / 20.3 | 19.5 / 20.4 |
| 2026-10-15 | 15.6 / 19.9 | 18.0 / 19.2 | 18.2 / 19.4 |
| 2026-10-16 | 16.0 / 21.9 | 17.5 / 19.5 | 17.7 / 19.6 |
| 2026-10-17 | 17.6 / 21.1 | 18.5 / 19.5 | 18.6 / 19.7 |
| 2026-10-18 | 13.9 / 18.3 | 16.7 / 18.3 | 17.0 / 18.6 |
| 2026-10-19 | 16.1 / 20.2 | 16.9 / 18.4 | 17.1 / 18.5 |
| 2026-10-20 | 18.2 / 19.1 | 18.2 / 18.5 | 18.2 / 18.5 |
| 2026-10-21 | 18.1 / 22.1 | 18.2 / 19.9 | 18.3 / 19.9 |
| 2026-10-22 | 13.9 / 20.8 | 16.7 / 19.8 | 16.9 / 19.8 |
| 2026-10-23 | 11.1 / 16.1 | 14.8 / 16.5 | 15.1 / 16.7 |
| 2026-10-24 | 13.0 / 16.2 | 14.3 / 15.4 | 14.6 / 15.5 |
| 2026-10-25 | 15.6 / 18.1 | 15.3 / 16.6 | 15.4 / 16.6 |
| 2026-10-26 | 13.5 / 17.4 | 14.9 / 16.6 | 15.0 / 16.6 |
| 2026-10-27 | 12.5 / 15.8 | 14.0 / 14.9 | 14.2 / 15.0 |
| 2026-10-28 | 10.4 / 14.8 | 12.3 / 14.7 | 12.5 / 14.8 |
| 2026-10-29 | 8.6 / 13.4 | 11.1 / 12.4 | 11.4 / 12.6 |
| 2026-10-30 | 11.9 / 14.0 | 12.1 / 13.0 | 12.2 / 13.1 |
| 2026-10-31 | 12.6 / 16.8 | 12.7 / 14.5 | 12.8 / 14.5 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
