きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(福島・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(福島・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.6 / 16.4 | 14.0 / 14.9 | 14.0 / 15.0 | — |
| 02 | 11.8 / 13.6 | 13.2 / 14.0 | 13.3 / 14.1 | — |
| 03 | 12.1 / 16.1 | 13.0 / 14.2 | 13.1 / 14.3 | — |
| 04 | 10.7 / 20.8 | 16.1 / 19.9 | 15.2 / 21.4 | — |
| 05 | 13.8 / 17.6 | 16.1 / 19.1 | 15.7 / 19.2 | — |
| 06 | 14.7 / 21.6 | 18.8 / 21.5 | 18.0 / 22.4 | — |
| 07 | 13.4 / 17.7 | 15.2 / 18.8 | 14.8 / 19.0 | — |
| 08 | 12.9 / 18.4 | 16.1 / 19.4 | 15.4 / 19.9 | — |
| 09 | 12.6 / 17.9 | 14.7 / 18.8 | 14.3 / 19.1 | — |
| 10 | 13.1 / 17.6 | 14.9 / 18.7 | 14.4 / 19.0 | — |
| 11 | 10.9 / 18.6 | 14.1 / 18.8 | 13.5 / 19.3 | — |
| 12 | 9.6 / 19.0 | 14.1 / 19.2 | 13.3 / 19.7 | — |
| 13 | 11.1 / 22.4 | 16.4 / 20.6 | 15.5 / 22.3 | — |
| 14 | 11.8 / 21.9 | 17.0 / 20.8 | 16.4 / 22.3 | — |
| 15 | 14.5 / 17.2 | 16.5 / 19.0 | 16.1 / 19.1 | — |
| 16 | 14.7 / 17.6 | 17.2 / 19.1 | 16.7 / 19.2 | — |
| 17 | 12.0 / 17.9 | 14.7 / 18.9 | 14.2 / 19.2 | — |
| 18 | 12.1 / 19.5 | 16.2 / 19.4 | 15.4 / 20.2 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。