---
title: "茨城県（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "茨城県"
  admin_code: "080004"
identifiers:
  admin_code: "080004"
  jis_city_code: "08000"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/080004/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/080004/2026-10"
provisional: false
---

茨城県の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 9〜25℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　9〜25℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　13〜23℃くらい
- 2025年基準・木造　13〜23℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 19.1 / 24.4 | 19.9 / 21.8 | 20.0 / 21.9 |
| 2026-10-03 | 15.7 / 20.7 | 16.0 / 18.0 | 16.0 / 18.0 |
| 2026-10-04 | 16.0 / 19.6 | 16.9 / 18.2 | 17.0 / 18.2 |
| 2026-10-05 | 17.1 / 19.8 | 17.5 / 18.8 | 17.6 / 18.8 |
| 2026-10-06 | 19.2 / 22.8 | 18.8 / 20.5 | 18.8 / 20.5 |
| 2026-10-07 | 19.2 / 23.3 | 19.8 / 21.2 | 19.8 / 21.3 |
| 2026-10-08 | 16.0 / 21.3 | 18.6 / 20.2 | 18.8 / 20.3 |
| 2026-10-09 | 15.2 / 21.4 | 17.6 / 19.5 | 17.9 / 19.7 |
| 2026-10-10 | 15.8 / 22.2 | 17.7 / 19.7 | 17.9 / 19.9 |
| 2026-10-11 | 16.7 / 22.8 | 18.2 / 20.2 | 18.4 / 20.4 |
| 2026-10-12 | 17.4 / 22.3 | 18.8 / 20.4 | 19.0 / 20.5 |
| 2026-10-13 | 17.3 / 22.7 | 18.8 / 20.6 | 19.0 / 20.7 |
| 2026-10-14 | 19.7 / 23.0 | 20.0 / 21.3 | 20.1 / 21.3 |
| 2026-10-15 | 17.7 / 20.2 | 19.2 / 20.6 | 19.4 / 20.7 |
| 2026-10-16 | 16.5 / 22.4 | 18.2 / 20.2 | 18.4 / 20.3 |
| 2026-10-17 | 18.0 / 22.3 | 19.1 / 20.4 | 19.3 / 20.6 |
| 2026-10-18 | 13.7 / 20.0 | 17.1 / 19.0 | 17.4 / 19.2 |
| 2026-10-19 | 17.5 / 23.7 | 18.1 / 20.8 | 18.3 / 20.9 |
| 2026-10-20 | 19.7 / 21.8 | 20.0 / 20.6 | 20.1 / 20.7 |
| 2026-10-21 | 19.8 / 25.3 | 20.2 / 22.8 | 20.3 / 22.7 |
| 2026-10-22 | 16.5 / 24.2 | 19.6 / 22.7 | 19.8 / 22.6 |
| 2026-10-23 | 12.6 / 17.8 | 17.1 / 19.3 | 17.4 / 19.5 |
| 2026-10-24 | 16.2 / 17.8 | 17.0 / 17.5 | 17.2 / 17.7 |
| 2026-10-25 | 17.8 / 19.6 | 17.5 / 18.6 | 17.6 / 18.6 |
| 2026-10-26 | 16.5 / 19.3 | 17.5 / 18.6 | 17.6 / 18.6 |
| 2026-10-27 | 15.7 / 18.6 | 16.9 / 17.7 | 17.0 / 17.8 |
| 2026-10-28 | 12.8 / 17.4 | 15.2 / 17.5 | 15.5 / 17.5 |
| 2026-10-29 | 9.2 / 13.9 | 13.0 / 14.9 | 13.3 / 15.2 |
| 2026-10-30 | 12.9 / 15.7 | 13.4 / 14.4 | 13.6 / 14.5 |
| 2026-10-31 | 13.9 / 20.0 | 14.1 / 16.6 | 14.2 / 16.6 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
