きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(宇都宮・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(宇都宮・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19.0 / 27.0 | 19.7 / 23.0 | 19.8 / 22.9 | — |
| 02 | 21.3 / 24.7 | 21.9 / 22.9 | 22.0 / 22.9 | — |
| 03 | 19.5 / 22.6 | 20.8 / 22.4 | 21.0 / 22.5 | — |
| 04 | 18.1 / 20.0 | 19.6 / 20.7 | 19.8 / 20.9 | — |
| 05 | 17.8 / 20.9 | 19.0 / 19.9 | 19.1 / 20.0 | — |
| 06 | 19.7 / 24.4 | 19.8 / 21.8 | 19.8 / 21.8 | — |
| 07 | 20.0 / 24.4 | 20.8 / 22.3 | 20.9 / 22.4 | — |
| 08 | 17.5 / 22.3 | 19.8 / 21.2 | 20.0 / 21.3 | — |
| 09 | 17.1 / 22.9 | 19.0 / 20.8 | 19.3 / 21.0 | — |
| 10 | 17.7 / 23.5 | 19.2 / 21.1 | 19.5 / 21.3 | — |
| 11 | 18.0 / 24.7 | 19.5 / 21.8 | 19.7 / 21.9 | — |
| 12 | 19.3 / 23.9 | 20.4 / 21.9 | 20.5 / 22.0 | — |
| 13 | 18.9 / 22.6 | 20.4 / 21.5 | 20.6 / 21.6 | — |
| 14 | 20.4 / 22.1 | 20.9 / 21.4 | 21.0 / 21.5 | — |
| 15 | 17.0 / 20.3 | 19.2 / 20.8 | 19.4 / 20.9 | — |
| 16 | 16.6 / 22.6 | 18.4 / 20.4 | 18.6 / 20.5 | — |
| 17 | 18.7 / 23.4 | 19.5 / 21.1 | 19.6 / 21.2 | — |
| 18 | 15.3 / 20.9 | 18.2 / 19.9 | 18.4 / 20.1 | — |
| 19 | 17.0 / 21.7 | 18.4 / 20.0 | 18.6 / 20.1 | — |
| 20 | 19.1 / 20.4 | 19.4 / 19.9 | 19.5 / 20.0 | — |
| 21 | 18.5 / 23.6 | 19.1 / 21.3 | 19.2 / 21.3 | — |
| 22 | 17.4 / 22.9 | 19.6 / 21.3 | 19.8 / 21.4 | — |
| 23 | 13.3 / 17.4 | 17.1 / 19.3 | 17.4 / 19.5 | — |
| 24 | 16.2 / 17.5 | 17.0 / 17.4 | 17.2 / 17.6 | — |
| 25 | 17.3 / 19.7 | 17.3 / 18.4 | 17.4 / 18.4 | — |
| 26 | 16.2 / 19.2 | 17.3 / 18.4 | 17.4 / 18.4 | — |
| 27 | 15.5 / 19.1 | 16.7 / 17.8 | 16.8 / 17.9 | — |
| 28 | 13.0 / 17.8 | 15.4 / 17.6 | 15.6 / 17.7 | — |
| 29 | 8.8 / 12.7 | 12.7 / 15.0 | 13.1 / 15.3 | — |
| 30 | 12.0 / 14.3 | 12.7 / 13.5 | 12.9 / 13.6 | — |
| 31 | 12.1 / 19.3 | 12.9 / 15.7 | 13.0 / 15.7 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。