---
title: "さいたま市（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "さいたま市"
  admin_code: "111007"
identifiers:
  admin_code: "111007"
  jis_city_code: "11100"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/111007/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/111007/2026-10"
provisional: false
---

さいたま市の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 11〜27℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　11〜27℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　14〜23℃くらい
- 2025年基準・木造　14〜23℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 19.6 / 27.2 | 20.1 / 23.3 | 20.2 / 23.3 |
| 2026-10-02 | 21.4 / 25.2 | 22.0 / 23.3 | 22.1 / 23.3 |
| 2026-10-03 | 19.7 / 23.1 | 21.2 / 22.0 | 21.3 / 22.2 |
| 2026-10-04 | 19.1 / 21.0 | 20.5 / 21.4 | 20.7 / 21.6 |
| 2026-10-05 | 18.7 / 21.4 | 19.8 / 20.6 | 19.9 / 20.7 |
| 2026-10-06 | 20.0 / 25.5 | 20.3 / 22.6 | 20.4 / 22.6 |
| 2026-10-07 | 21.3 / 24.9 | 21.8 / 23.0 | 21.9 / 23.1 |
| 2026-10-08 | 17.6 / 23.1 | 20.3 / 21.9 | 20.5 / 22.0 |
| 2026-10-09 | 18.1 / 23.7 | 19.9 / 21.7 | 20.2 / 21.8 |
| 2026-10-10 | 17.8 / 23.7 | 19.7 / 21.6 | 20.0 / 21.8 |
| 2026-10-11 | 17.9 / 24.7 | 19.8 / 22.0 | 20.0 / 22.2 |
| 2026-10-12 | 18.7 / 24.3 | 20.3 / 22.1 | 20.5 / 22.2 |
| 2026-10-13 | 18.4 / 21.9 | 20.2 / 21.4 | 20.4 / 21.6 |
| 2026-10-14 | 19.4 / 22.8 | 20.3 / 21.4 | 20.4 / 21.5 |
| 2026-10-15 | 19.6 / 22.6 | 20.5 / 21.3 | 20.6 / 21.5 |
| 2026-10-16 | 18.1 / 23.9 | 19.7 / 21.6 | 19.9 / 21.8 |
| 2026-10-17 | 20.0 / 24.3 | 20.7 / 22.2 | 20.8 / 22.3 |
| 2026-10-18 | 15.7 / 21.9 | 19.0 / 21.1 | 19.2 / 21.2 |
| 2026-10-19 | 17.1 / 23.4 | 19.0 / 21.0 | 19.2 / 21.1 |
| 2026-10-20 | 19.3 / 21.6 | 20.1 / 20.8 | 20.2 / 20.9 |
| 2026-10-21 | 20.0 / 26.1 | 20.4 / 23.2 | 20.5 / 23.2 |
| 2026-10-22 | 19.2 / 25.1 | 21.3 / 23.2 | 21.4 / 23.1 |
| 2026-10-23 | 14.9 / 18.9 | 18.7 / 21.0 | 19.0 / 21.2 |
| 2026-10-24 | 16.5 / 18.5 | 17.5 / 19.1 | 17.7 / 19.3 |
| 2026-10-25 | 16.5 / 19.7 | 17.4 / 18.6 | 17.5 / 18.7 |
| 2026-10-26 | 17.3 / 19.5 | 18.2 / 18.9 | 18.2 / 18.9 |
| 2026-10-27 | 16.5 / 20.2 | 17.6 / 18.9 | 17.7 / 18.9 |
| 2026-10-28 | 14.8 / 19.0 | 16.8 / 18.7 | 17.0 / 18.8 |
| 2026-10-29 | 11.4 / 14.4 | 14.0 / 16.6 | 14.3 / 16.8 |
| 2026-10-30 | 12.4 / 15.7 | 13.6 / 14.6 | 13.8 / 14.7 |
| 2026-10-31 | 13.3 / 20.1 | 14.0 / 16.6 | 14.1 / 16.7 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
