---
title: "千葉市（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "千葉市"
  admin_code: "121002"
identifiers:
  admin_code: "121002"
  jis_city_code: "12100"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/121002/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/121002/2026-10"
provisional: false
---

千葉市の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 14〜27℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　14〜27℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　16〜25℃くらい
- 2025年基準・木造　16〜25℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 18.5 / 24.9 | 19.6 / 22.2 | 19.7 / 22.3 |
| 2026-10-03 | 19.0 / 21.8 | 19.2 / 20.3 | 19.2 / 20.3 |
| 2026-10-04 | 18.7 / 21.6 | 19.5 / 20.5 | 19.6 / 20.5 |
| 2026-10-05 | 19.2 / 20.4 | 19.7 / 20.1 | 19.8 / 20.2 |
| 2026-10-06 | 20.2 / 23.9 | 20.1 / 21.8 | 20.1 / 21.8 |
| 2026-10-07 | 21.3 / 23.3 | 21.4 / 22.1 | 21.4 / 22.1 |
| 2026-10-08 | 19.1 / 23.2 | 20.7 / 21.8 | 20.8 / 21.9 |
| 2026-10-09 | 19.1 / 23.9 | 20.5 / 22.0 | 20.6 / 22.2 |
| 2026-10-10 | 19.6 / 24.0 | 20.8 / 22.2 | 20.9 / 22.3 |
| 2026-10-11 | 19.8 / 25.0 | 21.0 / 22.7 | 21.1 / 22.8 |
| 2026-10-12 | 20.3 / 24.2 | 21.4 / 22.6 | 21.5 / 22.7 |
| 2026-10-13 | 20.4 / 23.2 | 21.4 / 22.3 | 21.5 / 22.4 |
| 2026-10-14 | 21.4 / 23.7 | 21.8 / 22.7 | 21.9 / 22.8 |
| 2026-10-15 | 20.6 / 22.5 | 21.5 / 22.4 | 21.6 / 22.5 |
| 2026-10-16 | 19.4 / 23.9 | 20.7 / 22.2 | 20.9 / 22.3 |
| 2026-10-17 | 20.9 / 24.0 | 21.5 / 22.5 | 21.6 / 22.6 |
| 2026-10-18 | 18.2 / 22.7 | 20.3 / 21.5 | 20.5 / 21.7 |
| 2026-10-19 | 20.6 / 25.1 | 20.9 / 23.0 | 21.1 / 23.0 |
| 2026-10-20 | 23.1 / 25.5 | 22.8 / 24.0 | 22.9 / 24.0 |
| 2026-10-21 | 23.8 / 27.0 | 23.8 / 25.2 | 23.8 / 25.2 |
| 2026-10-22 | 20.0 / 26.0 | 22.8 / 25.2 | 23.0 / 25.2 |
| 2026-10-23 | 17.0 / 19.6 | 20.1 / 22.5 | 20.4 / 22.7 |
| 2026-10-24 | 17.9 / 18.7 | 19.0 / 20.0 | 19.2 / 20.3 |
| 2026-10-25 | 18.3 / 23.0 | 18.9 / 20.7 | 19.1 / 20.8 |
| 2026-10-26 | 18.3 / 21.4 | 19.5 / 20.7 | 19.6 / 20.7 |
| 2026-10-27 | 17.1 / 19.3 | 18.5 / 19.4 | 18.7 / 19.5 |
| 2026-10-28 | 16.8 / 20.2 | 18.1 / 19.2 | 18.3 / 19.4 |
| 2026-10-29 | 14.0 / 16.6 | 16.3 / 17.9 | 16.5 / 18.1 |
| 2026-10-30 | 14.9 / 17.4 | 15.8 / 16.6 | 16.0 / 16.7 |
| 2026-10-31 | 16.0 / 21.8 | 16.3 / 18.8 | 16.4 / 18.8 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
