きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(新潟・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(新潟・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.8 / 15.6 | 14.3 / 14.9 | 14.4 / 14.9 | — |
| 02 | 13.5 / 14.3 | 14.1 / 14.4 | 14.2 / 14.5 | — |
| 03 | 12.4 / 16.8 | 13.8 / 15.1 | 14.0 / 15.2 | — |
| 04 | 12.0 / 21.2 | 17.3 / 20.8 | 16.7 / 22.5 | — |
| 05 | 15.1 / 20.5 | 18.4 / 20.2 | 17.8 / 20.8 | — |
| 06 | 14.8 / 20.0 | 18.6 / 20.4 | 18.1 / 21.3 | — |
| 07 | 14.2 / 17.3 | 15.9 / 18.9 | 15.5 / 19.1 | — |
| 08 | 13.5 / 18.6 | 16.3 / 19.3 | 15.7 / 19.9 | — |
| 09 | 12.8 / 17.6 | 14.8 / 18.8 | 14.4 / 19.1 | — |
| 10 | 13.4 / 17.5 | 15.2 / 18.7 | 14.7 / 19.0 | — |
| 11 | 12.6 / 17.9 | 14.9 / 18.7 | 14.3 / 19.1 | — |
| 12 | 11.8 / 19.4 | 15.9 / 19.3 | 15.0 / 19.6 | — |
| 13 | 12.8 / 22.4 | 18.2 / 21.8 | 17.6 / 23.5 | — |
| 14 | 13.8 / 21.3 | 18.4 / 21.3 | 17.8 / 22.7 | — |
| 15 | 15.4 / 17.1 | 17.2 / 19.2 | 16.8 / 19.2 | — |
| 16 | 14.9 / 18.4 | 17.7 / 19.3 | 17.2 / 20.2 | — |
| 17 | 13.0 / 17.7 | 15.8 / 19.0 | 15.2 / 19.2 | — |
| 18 | 13.3 / 18.5 | 16.4 / 19.2 | 15.8 / 19.4 | — |
| 19 | 14.0 / 17.6 | 15.5 / 18.8 | 15.2 / 19.0 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。