きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(金沢・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(金沢・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.4 / 24.5 | 21.1 / 22.7 | 21.3 / 22.8 | — |
| 03 | 17.4 / 22.2 | 17.8 / 19.6 | 17.8 / 19.7 | — |
| 04 | 18.4 / 19.7 | 18.8 / 19.2 | 18.9 / 19.3 | — |
| 05 | 18.7 / 21.2 | 18.9 / 19.9 | 19.0 / 19.9 | — |
| 06 | 18.8 / 20.6 | 19.5 / 20.1 | 19.6 / 20.1 | — |
| 07 | 17.1 / 21.8 | 18.7 / 20.1 | 18.8 / 20.2 | — |
| 08 | 16.2 / 22.2 | 18.1 / 20.0 | 18.3 / 20.2 | — |
| 09 | 17.4 / 24.1 | 18.7 / 21.1 | 18.8 / 21.2 | — |
| 10 | 19.3 / 24.8 | 20.1 / 22.2 | 20.2 / 22.3 | — |
| 11 | 19.8 / 25.1 | 20.8 / 22.7 | 21.0 / 22.8 | — |
| 12 | 20.1 / 22.9 | 21.3 / 22.2 | 21.5 / 22.3 | — |
| 13 | 19.9 / 24.5 | 21.0 / 22.6 | 21.2 / 22.7 | — |
| 14 | 18.7 / 24.1 | 20.8 / 22.9 | 21.0 / 23.0 | — |
| 15 | 16.4 / 21.4 | 19.2 / 20.6 | 19.5 / 20.8 | — |
| 16 | 16.8 / 22.1 | 18.7 / 20.3 | 18.9 / 20.5 | — |
| 17 | 17.8 / 21.7 | 19.1 / 20.2 | 19.3 / 20.4 | — |
| 18 | 15.7 / 23.7 | 17.9 / 20.7 | 18.2 / 20.8 | — |
| 19 | 20.3 / 25.6 | 20.2 / 22.6 | 20.3 / 22.6 | — |
| 20 | 18.7 / 22.6 | 20.1 / 22.2 | 20.3 / 22.2 | — |
| 21 | 18.7 / 24.2 | 19.9 / 21.8 | 20.1 / 21.8 | — |
| 22 | 15.8 / 20.1 | 18.1 / 20.8 | 18.4 / 20.8 | — |
| 23 | 13.9 / 19.4 | 16.8 / 18.2 | 17.0 / 18.4 | — |
| 24 | 17.9 / 19.5 | 18.0 / 18.7 | 18.1 / 18.8 | — |
| 25 | 19.0 / 20.1 | 18.8 / 19.3 | 18.8 / 19.4 | — |
| 26 | 18.0 / 18.9 | 18.4 / 19.0 | 18.5 / 19.1 | — |
| 27 | 17.0 / 20.7 | 17.9 / 19.1 | 18.0 / 19.2 | — |
| 28 | 11.8 / 18.1 | 14.7 / 18.5 | 15.0 / 18.6 | — |
| 29 | 9.3 / 16.4 | 12.9 / 15.0 | 13.2 / 15.1 | — |
| 30 | 15.1 / 16.8 | 14.9 / 15.9 | 15.1 / 15.9 | — |
| 31 | 16.7 / 20.1 | 16.0 / 17.5 | 16.0 / 17.6 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。