きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(甲府・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(甲府・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.3 / 16.9 | 14.9 / 16.7 | 15.1 / 16.8 | — |
| 02 | 12.4 / 14.7 | 14.2 / 15.4 | 14.4 / 15.5 | — |
| 03 | 13.0 / 18.1 | 13.8 / 15.7 | 13.9 / 15.7 | — |
| 04 | 15.0 / 17.4 | 17.1 / 19.1 | 16.6 / 19.1 | — |
| 05 | 14.3 / 18.5 | 17.3 / 19.3 | 16.7 / 19.5 | — |
| 06 | 17.1 / 25.5 | 22.0 / 25.1 | 21.4 / 26.5 | — |
| 07 | 13.9 / 22.2 | 18.9 / 22.1 | 18.3 / 24.0 | — |
| 08 | 11.4 / 20.5 | 16.3 / 20.0 | 15.6 / 21.6 | — |
| 09 | 14.0 / 17.4 | 16.2 / 19.0 | 15.7 / 19.1 | — |
| 10 | 14.2 / 17.3 | 16.0 / 18.8 | 15.6 / 19.0 | — |
| 11 | 11.0 / 20.4 | 15.8 / 19.7 | 14.9 / 21.1 | — |
| 12 | 12.2 / 20.9 | 16.6 / 20.1 | 15.8 / 21.8 | — |
| 13 | 11.8 / 21.4 | 16.5 / 20.3 | 15.8 / 21.9 | — |
| 14 | 12.0 / 18.3 | 15.7 / 19.2 | 15.0 / 19.5 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。