---
title: "長野県（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "長野県"
  admin_code: "200000"
identifiers:
  admin_code: "200000"
  jis_city_code: "20000"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/200000/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/200000/2026-10"
provisional: false
---

長野県の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 5〜25℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　5〜25℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　9〜21℃くらい
- 2025年基準・木造　10〜21℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 18.8 / 23.5 | 19.3 / 21.0 | 19.4 / 21.1 |
| 2026-10-03 | 13.1 / 18.5 | 13.6 / 15.7 | 13.6 / 15.7 |
| 2026-10-04 | 15.0 / 18.1 | 15.2 / 16.6 | 15.2 / 16.6 |
| 2026-10-05 | 17.2 / 20.9 | 16.6 / 18.5 | 16.6 / 18.5 |
| 2026-10-06 | 16.8 / 19.1 | 17.6 / 18.3 | 17.6 / 18.3 |
| 2026-10-07 | 15.4 / 19.0 | 16.7 / 17.8 | 16.8 / 17.9 |
| 2026-10-08 | 11.8 / 18.2 | 14.7 / 16.5 | 15.0 / 16.7 |
| 2026-10-09 | 13.0 / 20.9 | 14.8 / 17.5 | 15.0 / 17.6 |
| 2026-10-10 | 15.6 / 21.9 | 16.4 / 18.8 | 16.6 / 18.9 |
| 2026-10-11 | 15.7 / 21.5 | 17.1 / 19.0 | 17.3 / 19.1 |
| 2026-10-12 | 15.8 / 21.0 | 17.2 / 18.9 | 17.4 / 19.0 |
| 2026-10-13 | 16.4 / 23.4 | 17.6 / 20.2 | 17.8 / 20.3 |
| 2026-10-14 | 16.1 / 21.5 | 18.1 / 20.2 | 18.3 / 20.2 |
| 2026-10-15 | 13.3 / 18.5 | 16.4 / 17.9 | 16.6 / 18.1 |
| 2026-10-16 | 13.2 / 19.2 | 15.4 / 17.2 | 15.6 / 17.4 |
| 2026-10-17 | 14.9 / 19.3 | 16.2 / 17.5 | 16.5 / 17.7 |
| 2026-10-18 | 10.8 / 19.9 | 14.1 / 17.1 | 14.4 / 17.2 |
| 2026-10-19 | 16.7 / 18.6 | 16.7 / 17.4 | 16.8 / 17.5 |
| 2026-10-20 | 16.7 / 18.6 | 17.0 / 17.7 | 17.1 / 17.7 |
| 2026-10-21 | 17.1 / 25.1 | 17.3 / 20.7 | 17.4 / 20.6 |
| 2026-10-22 | 12.2 / 20.2 | 15.6 / 19.8 | 15.9 / 19.8 |
| 2026-10-23 | 8.7 / 16.7 | 13.2 / 15.4 | 13.5 / 15.6 |
| 2026-10-24 | 15.0 / 16.3 | 15.1 / 15.4 | 15.3 / 15.6 |
| 2026-10-25 | 14.8 / 17.0 | 15.1 / 16.1 | 15.2 / 16.1 |
| 2026-10-26 | 15.9 / 17.3 | 15.9 / 16.4 | 15.9 / 16.5 |
| 2026-10-27 | 15.4 / 18.0 | 16.0 / 16.8 | 16.1 / 16.8 |
| 2026-10-28 | 8.1 / 14.7 | 11.7 / 15.9 | 12.0 / 16.0 |
| 2026-10-29 | 5.0 / 13.8 | 9.3 / 11.8 | 9.7 / 12.1 |
| 2026-10-30 | 11.1 / 14.7 | 11.3 / 12.9 | 11.5 / 12.9 |
| 2026-10-31 | 12.2 / 15.8 | 12.4 / 13.7 | 12.5 / 13.7 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
