きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(和歌山・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(和歌山・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.9 / 20.1 | 18.1 / 19.6 | 18.3 / 19.7 | — |
| 02 | 17.3 / 19.9 | 18.2 / 19.2 | 18.4 / 19.3 | — |
| 03 | 17.9 / 20.6 | 18.6 / 19.4 | 18.7 / 19.5 | — |
| 04 | 16.4 / 22.6 | 20.7 / 23.3 | 20.2 / 24.3 | — |
| 05 | 18.7 / 25.4 | 23.3 / 25.9 | 22.8 / 27.4 | — |
| 06 | 20.2 / 24.7 | 23.7 / 25.6 | 23.2 / 26.8 | — |
| 07 | 16.1 / 19.8 | 19.2 / 20.8 | 18.7 / 21.7 | — |
| 08 | 13.6 / 19.8 | 17.7 / 20.2 | 17.2 / 21.6 | — |
| 09 | 14.3 / 18.1 | 17.1 / 19.2 | 16.5 / 19.3 | — |
| 10 | 14.9 / 18.4 | 17.3 / 19.2 | 16.8 / 19.7 | — |
| 11 | 12.2 / 21.1 | 17.2 / 20.7 | 16.6 / 22.6 | — |
| 12 | 12.9 / 20.9 | 17.8 / 20.9 | 17.2 / 22.2 | — |
| 13 | 16.1 / 23.6 | 20.8 / 23.7 | 20.2 / 25.2 | — |
| 14 | 15.5 / 20.9 | 18.9 / 20.9 | 18.4 / 21.5 | — |
| 15 | 17.7 / 20.1 | 19.9 / 21.0 | 19.4 / 21.3 | — |
| 16 | 17.3 / 22.6 | 21.5 / 23.8 | 21.1 / 25.4 | — |
| 17 | 13.9 / 21.1 | 18.1 / 21.1 | 17.5 / 22.4 | — |
| 18 | 16.2 / 21.4 | 19.7 / 21.8 | 19.1 / 22.5 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。