きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(岡山・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(岡山・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19.0 / 26.0 | 20.4 / 23.0 | 20.5 / 23.1 | — |
| 03 | 15.9 / 22.9 | 16.3 / 19.3 | 16.3 / 19.2 | — |
| 04 | 17.7 / 20.6 | 18.3 / 19.1 | 18.3 / 19.1 | — |
| 05 | 17.3 / 19.6 | 17.9 / 18.8 | 18.0 / 18.8 | — |
| 06 | 19.4 / 23.8 | 18.8 / 20.9 | 18.9 / 20.9 | — |
| 07 | 17.7 / 22.7 | 19.2 / 20.8 | 19.3 / 20.9 | — |
| 08 | 15.8 / 22.7 | 18.3 / 20.4 | 18.5 / 20.6 | — |
| 09 | 17.3 / 24.8 | 18.8 / 21.5 | 19.0 / 21.6 | — |
| 10 | 19.4 / 25.6 | 20.3 / 22.6 | 20.4 / 22.7 | — |
| 11 | 19.5 / 25.7 | 20.9 / 23.1 | 21.1 / 23.2 | — |
| 12 | 20.2 / 24.3 | 21.5 / 22.8 | 21.7 / 22.9 | — |
| 13 | 18.7 / 25.0 | 20.8 / 22.8 | 21.0 / 23.0 | — |
| 14 | 20.7 / 24.5 | 21.9 / 23.1 | 22.1 / 23.2 | — |
| 15 | 16.5 / 22.0 | 19.8 / 21.7 | 20.1 / 21.9 | — |
| 16 | 15.8 / 20.8 | 18.5 / 20.1 | 18.8 / 20.4 | — |
| 17 | 16.6 / 22.8 | 18.3 / 20.4 | 18.5 / 20.5 | — |
| 18 | 15.7 / 22.4 | 18.0 / 20.5 | 18.2 / 20.6 | — |
| 19 | 21.6 / 24.9 | 20.6 / 22.3 | 20.6 / 22.3 | — |
| 20 | 21.7 / 24.7 | 21.8 / 23.1 | 21.9 / 23.0 | — |
| 21 | 22.2 / 26.7 | 22.5 / 24.2 | 22.6 / 24.2 | — |
| 22 | 18.9 / 22.1 | 20.8 / 23.0 | 21.0 / 23.1 | — |
| 23 | 15.4 / 20.1 | 18.7 / 20.6 | 19.0 / 20.8 | — |
| 24 | 18.6 / 21.8 | 19.2 / 20.5 | 19.4 / 20.6 | — |
| 25 | 20.9 / 22.1 | 20.5 / 21.1 | 20.5 / 21.2 | — |
| 26 | 19.8 / 21.2 | 20.3 / 21.0 | 20.3 / 21.1 | — |
| 27 | 19.2 / 22.6 | 19.9 / 21.1 | 20.0 / 21.1 | — |
| 28 | 15.1 / 18.7 | 17.4 / 20.0 | 17.7 / 20.1 | — |
| 29 | 11.6 / 17.2 | 15.2 / 17.2 | 15.5 / 17.5 | — |
| 30 | 15.7 / 17.6 | 16.1 / 16.8 | 16.3 / 16.9 | — |
| 31 | 14.7 / 20.1 | 15.8 / 17.7 | 16.0 / 17.8 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。