---
title: "福岡市（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "福岡市"
  admin_code: "401307"
identifiers:
  admin_code: "401307"
  jis_city_code: "40130"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/401307/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/401307/2026-10"
provisional: false
---

福岡市の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 15〜29℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　15〜29℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　18〜27℃くらい
- 2025年基準・木造　18〜27℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 22.4 / 26.3 | 23.4 / 24.6 | 23.5 / 24.8 |
| 2026-10-02 | 23.1 / 26.0 | 23.8 / 24.6 | 23.9 / 24.8 |
| 2026-10-03 | 20.6 / 25.0 | 22.7 / 23.9 | 22.9 / 24.1 |
| 2026-10-04 | 22.3 / 23.6 | 23.0 / 23.6 | 23.2 / 23.7 |
| 2026-10-05 | 21.9 / 25.5 | 22.7 / 23.9 | 22.8 / 24.0 |
| 2026-10-06 | 20.6 / 22.6 | 22.2 / 23.2 | 22.4 / 23.3 |
| 2026-10-07 | 20.5 / 24.4 | 21.6 / 22.8 | 21.8 / 23.0 |
| 2026-10-08 | 18.9 / 23.9 | 21.0 / 22.4 | 21.2 / 22.6 |
| 2026-10-09 | 19.5 / 23.8 | 20.9 / 22.4 | 21.1 / 22.4 |
| 2026-10-10 | 22.0 / 25.7 | 22.1 / 23.8 | 22.1 / 23.8 |
| 2026-10-11 | 23.3 / 27.1 | 23.4 / 25.0 | 23.4 / 25.0 |
| 2026-10-12 | 24.0 / 28.1 | 24.4 / 26.0 | 24.5 / 26.0 |
| 2026-10-13 | 24.4 / 26.5 | 25.1 / 25.8 | 25.2 / 25.8 |
| 2026-10-14 | 21.0 / 24.7 | 23.0 / 25.2 | 23.3 / 25.3 |
| 2026-10-15 | 17.5 / 21.3 | 20.9 / 22.8 | 21.2 / 23.0 |
| 2026-10-16 | 18.0 / 22.2 | 19.8 / 21.0 | 20.1 / 21.2 |
| 2026-10-17 | 18.2 / 24.9 | 19.7 / 22.1 | 19.9 / 22.2 |
| 2026-10-18 | 21.4 / 26.4 | 21.6 / 23.7 | 21.7 / 23.8 |
| 2026-10-19 | 24.4 / 27.0 | 23.7 / 25.0 | 23.8 / 25.0 |
| 2026-10-20 | 24.4 / 29.1 | 24.6 / 26.5 | 24.6 / 26.5 |
| 2026-10-21 | 21.4 / 27.3 | 23.7 / 26.4 | 23.9 / 26.4 |
| 2026-10-22 | 19.7 / 21.6 | 21.6 / 23.6 | 21.8 / 23.7 |
| 2026-10-23 | 18.9 / 20.5 | 20.6 / 21.5 | 20.8 / 21.7 |
| 2026-10-24 | 19.9 / 24.8 | 20.4 / 22.5 | 20.5 / 22.5 |
| 2026-10-25 | 21.2 / 25.2 | 21.8 / 22.9 | 21.9 / 22.8 |
| 2026-10-26 | 19.5 / 21.1 | 20.8 / 21.7 | 20.9 / 21.8 |
| 2026-10-27 | 20.3 / 22.2 | 20.9 / 21.5 | 21.0 / 21.6 |
| 2026-10-28 | 17.9 / 20.8 | 19.3 / 20.8 | 19.6 / 20.9 |
| 2026-10-29 | 14.8 / 19.3 | 17.6 / 19.1 | 17.9 / 19.4 |
| 2026-10-30 | 18.2 / 20.5 | 18.5 / 19.2 | 18.6 / 19.3 |
| 2026-10-31 | 15.8 / 20.9 | 17.5 / 19.1 | 17.7 / 19.3 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
