---
title: "佐賀県（基準点）　2026-10"
month: "2026-10"
subject:
  name_ja: "佐賀県"
  admin_code: "410004"
identifiers:
  admin_code: "410004"
  jis_city_code: "41000"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/410004/2026-10"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/410004/2026-10"
provisional: false
---

佐賀県の2026年10月、暖房のない部屋の目安は 13〜29℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　13〜29℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　16〜27℃くらい
- 2025年基準・木造　17〜27℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-01 | 22.4 / 26.5 | 23.6 / 24.9 | 23.7 / 25.0 |
| 2026-10-03 | 18.0 / 24.7 | 18.5 / 21.4 | 18.5 / 21.4 |
| 2026-10-04 | 21.5 / 23.2 | 21.2 / 21.8 | 21.2 / 21.8 |
| 2026-10-05 | 21.2 / 25.7 | 21.5 / 23.2 | 21.5 / 23.2 |
| 2026-10-06 | 19.0 / 22.6 | 21.1 / 22.5 | 21.2 / 22.6 |
| 2026-10-07 | 18.3 / 23.3 | 20.3 / 21.7 | 20.4 / 21.9 |
| 2026-10-08 | 17.4 / 24.5 | 19.6 / 21.9 | 19.9 / 22.1 |
| 2026-10-09 | 19.0 / 23.9 | 20.4 / 22.1 | 20.6 / 22.1 |
| 2026-10-10 | 21.5 / 25.8 | 21.7 / 23.6 | 21.7 / 23.6 |
| 2026-10-11 | 22.9 / 27.9 | 23.1 / 25.3 | 23.1 / 25.2 |
| 2026-10-12 | 24.5 / 29.4 | 24.7 / 26.7 | 24.7 / 26.7 |
| 2026-10-13 | 24.2 / 26.7 | 25.3 / 26.3 | 25.4 / 26.3 |
| 2026-10-14 | 19.8 / 24.7 | 22.6 / 25.4 | 22.9 / 25.5 |
| 2026-10-15 | 15.9 / 21.2 | 20.0 / 22.3 | 20.4 / 22.6 |
| 2026-10-16 | 17.5 / 21.9 | 19.3 / 20.6 | 19.6 / 20.8 |
| 2026-10-17 | 18.3 / 25.5 | 19.4 / 22.2 | 19.6 / 22.3 |
| 2026-10-18 | 20.0 / 26.5 | 21.0 / 23.7 | 21.1 / 23.7 |
| 2026-10-19 | 23.6 / 27.0 | 23.3 / 24.9 | 23.4 / 24.9 |
| 2026-10-20 | 23.3 / 28.0 | 24.0 / 25.8 | 24.1 / 25.8 |
| 2026-10-21 | 20.4 / 26.0 | 23.0 / 25.5 | 23.2 / 25.6 |
| 2026-10-22 | 17.6 / 21.4 | 21.0 / 22.8 | 21.3 / 23.0 |
| 2026-10-23 | 18.7 / 20.4 | 20.2 / 20.9 | 20.4 / 21.2 |
| 2026-10-24 | 20.1 / 24.7 | 20.3 / 22.5 | 20.4 / 22.5 |
| 2026-10-25 | 21.9 / 24.6 | 22.3 / 22.9 | 22.4 / 22.9 |
| 2026-10-26 | 20.4 / 22.0 | 21.5 / 22.3 | 21.6 / 22.3 |
| 2026-10-27 | 19.1 / 22.4 | 20.7 / 21.9 | 20.9 / 22.0 |
| 2026-10-28 | 15.3 / 19.7 | 18.5 / 20.5 | 18.7 / 20.6 |
| 2026-10-29 | 13.3 / 19.1 | 16.4 / 18.2 | 16.8 / 18.5 |
| 2026-10-30 | 17.7 / 20.2 | 17.9 / 18.8 | 18.0 / 18.9 |
| 2026-10-31 | 14.6 / 20.5 | 16.7 / 18.5 | 16.9 / 18.6 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
