---
title: "佐賀県（基準点）　2026-11"
month: "2026-11"
subject:
  name_ja: "佐賀県"
  admin_code: "410004"
identifiers:
  admin_code: "410004"
  jis_city_code: "41000"
license: "CC BY 4.0"
cite: "https://airycast.com/methodology.html#cite"
method_uri: "https://airycast.com/methodology.html"
json: "https://airycast.com/baseline/410004/2026-11"
json_ld: "embedded in the HTML"
mcp: "baseline_month (admin_code, month) at https://airycast.com/mcp"
canonical: "https://airycast.com/baseline/410004/2026-11"
provisional: true
---

佐賀県の2026年11月、暖房のない部屋の目安は 13〜26℃くらい（推定・未較正・±3℃・南向きの想定）。

## 暖房のない部屋の目安（推定・南向きの想定・±3℃）

- 1979年以前・木造　13〜24℃くらい
- 1999〜2012年・RC造　16〜25℃くらい
- 2025年基準・木造　16〜26℃くらい

未較正・誤差未検証（較正点 0件）　[算出方法を見る](https://airycast.com/methodology.html)

| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-01 | 14.0 / 20.0 | 16.2 / 18.3 | 16.4 / 18.4 |
| 2026-11-02 | 18.5 / 21.5 | 18.4 / 19.6 | 18.5 / 19.7 |
| 2026-11-03 | 15.1 / 18.1 | 17.3 / 18.7 | 17.5 / 18.8 |
| 2026-11-04 | 16.2 / 20.5 | 19.1 / 20.6 | 18.6 / 21.1 |
| 2026-11-05 | 17.8 / 21.0 | 20.3 / 21.6 | 19.8 / 22.1 |
| 2026-11-06 | 16.6 / 22.9 | 21.1 / 23.6 | 20.6 / 25.1 |
| 2026-11-07 | 14.5 / 21.0 | 18.6 / 21.4 | 18.1 / 23.3 |
| 2026-11-08 | 13.1 / 21.0 | 17.5 / 20.5 | 17.0 / 21.9 |
| 2026-11-09 | 15.2 / 18.5 | 17.6 / 19.2 | 17.0 / 19.5 |
| 2026-11-10 | 14.5 / 22.1 | 19.3 / 22.3 | 18.8 / 24.0 |
| 2026-11-11 | 13.0 / 22.2 | 18.2 / 21.7 | 17.7 / 23.6 |
| 2026-11-12 | 13.3 / 21.4 | 18.2 / 21.3 | 17.6 / 22.6 |
| 2026-11-13 | 15.8 / 22.4 | 20.0 / 22.4 | 19.5 / 23.6 |
| 2026-11-14 | 16.7 / 19.4 | 19.0 / 20.2 | 18.6 / 20.6 |
| 2026-11-15 | 18.4 / 22.0 | 20.9 / 22.3 | 20.4 / 22.8 |
| 2026-11-16 | 16.8 / 24.5 | 21.9 / 24.8 | 21.5 / 26.4 |

[建物・住戸の実測データの提供条件は、機械が読める形で pricing.json に置いています。](https://airycast.com/pricing.json)

この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
