きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(長崎・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(長崎・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.4 / 21.0 | 17.4 / 19.4 | 17.6 / 19.5 | — |
| 02 | 18.9 / 22.4 | 19.5 / 20.6 | 19.6 / 20.7 | — |
| 03 | 15.8 / 19.3 | 18.1 / 19.5 | 18.3 / 19.6 | — |
| 04 | 18.0 / 21.8 | 21.0 / 22.4 | 20.4 / 23.0 | — |
| 05 | 19.4 / 23.3 | 22.2 / 23.5 | 21.5 / 24.0 | — |
| 06 | 18.4 / 24.2 | 22.5 / 25.1 | 22.0 / 26.6 | — |
| 07 | 15.1 / 21.2 | 19.1 / 21.7 | 18.7 / 23.6 | — |
| 08 | 14.2 / 19.1 | 17.5 / 19.4 | 16.9 / 20.1 | — |
| 09 | 15.7 / 17.3 | 17.9 / 19.2 | 17.4 / 19.2 | — |
| 10 | 15.6 / 22.6 | 20.2 / 23.0 | 19.6 / 24.7 | — |
| 11 | 13.7 / 21.6 | 18.3 / 21.3 | 17.8 / 23.1 | — |
| 12 | 14.5 / 20.5 | 18.3 / 20.4 | 17.7 / 21.1 | — |
| 13 | 17.6 / 22.9 | 21.4 / 23.5 | 20.9 / 24.7 | — |
| 14 | 19.2 / 22.3 | 21.7 / 23.1 | 21.2 / 23.6 | — |
| 15 | 19.0 / 21.6 | 21.2 / 22.2 | 20.8 / 22.7 | — |
| 16 | 16.9 / 24.6 | 22.1 / 25.0 | 21.6 / 26.6 | — |
| 17 | 17.0 / 18.8 | 18.9 / 19.8 | 18.6 / 20.3 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。