きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(宮崎・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(宮崎・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14.9 / 22.1 | 17.8 / 20.0 | 18.0 / 20.1 | — |
| 02 | 18.4 / 22.1 | 19.1 / 20.4 | 19.2 / 20.5 | — |
| 03 | 16.2 / 20.9 | 18.4 / 19.9 | 18.5 / 20.0 | — |
| 04 | 17.1 / 22.2 | 20.6 / 22.4 | 20.1 / 23.0 | — |
| 05 | 19.7 / 23.9 | 22.7 / 24.2 | 22.1 / 24.7 | — |
| 06 | 19.5 / 27.0 | 24.3 / 27.4 | 23.8 / 29.1 | — |
| 07 | 15.3 / 22.9 | 20.6 / 23.6 | 20.1 / 25.5 | — |
| 08 | 12.7 / 20.5 | 17.3 / 20.2 | 16.8 / 21.5 | — |
| 09 | 15.5 / 22.6 | 19.9 / 22.6 | 19.3 / 23.7 | — |
| 10 | 15.6 / 23.4 | 20.6 / 23.6 | 20.0 / 25.5 | — |
| 11 | 12.9 / 22.3 | 18.1 / 21.7 | 17.5 / 23.7 | — |
| 12 | 13.5 / 21.5 | 18.1 / 20.9 | 17.5 / 21.7 | — |
| 13 | 17.0 / 22.6 | 20.3 / 22.3 | 19.7 / 23.1 | — |
| 14 | 17.5 / 23.1 | 21.0 / 23.1 | 20.4 / 23.8 | — |
| 15 | 18.0 / 23.0 | 21.3 / 23.1 | 20.7 / 23.9 | — |
| 16 | 17.2 / 24.5 | 22.1 / 24.9 | 21.6 / 26.4 | — |
| 17 | 16.8 / 20.9 | 19.7 / 21.4 | 19.2 / 21.9 | — |
| 18 | 16.7 / 24.8 | 21.4 / 24.4 | 20.8 / 25.9 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。