きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(鹿児島・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(鹿児島・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.4 / 22.1 | 19.0 / 20.6 | 19.2 / 20.8 | — |
| 02 | 19.8 / 22.0 | 20.1 / 20.9 | 20.3 / 21.0 | — |
| 03 | 17.0 / 21.8 | 19.0 / 20.3 | 19.2 / 20.5 | — |
| 04 | 20.7 / 27.1 | 25.0 / 27.5 | 24.3 / 28.8 | — |
| 05 | 22.2 / 25.1 | 24.7 / 25.8 | 24.1 / 26.4 | — |
| 06 | 19.2 / 25.8 | 23.4 / 26.3 | 22.9 / 27.5 | — |
| 07 | 15.4 / 23.3 | 20.6 / 23.8 | 20.2 / 25.7 | — |
| 08 | 17.2 / 21.7 | 20.5 / 22.3 | 20.1 / 23.1 | — |
| 09 | 19.5 / 24.0 | 22.8 / 24.7 | 22.2 / 25.7 | — |
| 10 | 17.2 / 24.4 | 22.1 / 25.1 | 21.7 / 26.6 | — |
| 11 | 14.7 / 21.6 | 19.3 / 21.9 | 18.8 / 23.4 | — |
| 12 | 15.1 / 22.4 | 19.7 / 22.3 | 19.1 / 23.3 | — |
| 13 | 18.1 / 24.0 | 21.8 / 24.0 | 21.3 / 25.1 | — |
| 14 | 19.1 / 23.4 | 22.3 / 23.9 | 21.7 / 24.8 | — |
| 15 | 19.3 / 23.7 | 22.4 / 24.0 | 21.8 / 24.7 | — |
| 16 | 18.5 / 23.6 | 22.2 / 24.1 | 21.7 / 24.9 | — |
| 17 | 20.6 / 24.9 | 23.6 / 25.4 | 23.2 / 26.2 | — |
| 18 | 17.5 / 22.5 | 20.7 / 22.5 | 20.2 / 23.1 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。