きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(水戸・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(水戸・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19.1 / 24.4 | 19.9 / 21.8 | 20.0 / 21.9 | — |
| 03 | 15.7 / 20.7 | 16.0 / 18.0 | 16.0 / 18.0 | — |
| 04 | 16.0 / 19.6 | 16.9 / 18.2 | 17.0 / 18.2 | — |
| 05 | 17.1 / 19.8 | 17.5 / 18.8 | 17.6 / 18.8 | — |
| 06 | 19.2 / 22.8 | 18.8 / 20.5 | 18.8 / 20.5 | — |
| 07 | 19.2 / 23.3 | 19.8 / 21.2 | 19.8 / 21.3 | — |
| 08 | 16.0 / 21.3 | 18.6 / 20.2 | 18.8 / 20.3 | — |
| 09 | 15.2 / 21.4 | 17.6 / 19.5 | 17.9 / 19.7 | — |
| 10 | 15.8 / 22.2 | 17.7 / 19.7 | 17.9 / 19.9 | — |
| 11 | 16.7 / 22.8 | 18.2 / 20.2 | 18.4 / 20.4 | — |
| 12 | 17.4 / 22.3 | 18.8 / 20.4 | 19.0 / 20.5 | — |
| 13 | 17.3 / 22.7 | 18.8 / 20.6 | 19.0 / 20.7 | — |
| 14 | 19.7 / 23.0 | 20.0 / 21.3 | 20.1 / 21.3 | — |
| 15 | 17.7 / 20.2 | 19.2 / 20.6 | 19.4 / 20.7 | — |
| 16 | 16.5 / 22.4 | 18.2 / 20.2 | 18.4 / 20.3 | — |
| 17 | 18.0 / 22.3 | 19.1 / 20.4 | 19.3 / 20.6 | — |
| 18 | 13.7 / 20.0 | 17.1 / 19.0 | 17.4 / 19.2 | — |
| 19 | 17.5 / 23.7 | 18.1 / 20.8 | 18.3 / 20.9 | — |
| 20 | 19.7 / 21.8 | 20.0 / 20.6 | 20.1 / 20.7 | — |
| 21 | 19.8 / 25.3 | 20.2 / 22.8 | 20.3 / 22.7 | — |
| 22 | 16.5 / 24.2 | 19.6 / 22.7 | 19.8 / 22.6 | — |
| 23 | 12.6 / 17.8 | 17.1 / 19.3 | 17.4 / 19.5 | — |
| 24 | 16.2 / 17.8 | 17.0 / 17.5 | 17.2 / 17.7 | — |
| 25 | 17.8 / 19.6 | 17.5 / 18.6 | 17.6 / 18.6 | — |
| 26 | 16.5 / 19.3 | 17.5 / 18.6 | 17.6 / 18.6 | — |
| 27 | 15.7 / 18.6 | 16.9 / 17.7 | 17.0 / 17.8 | — |
| 28 | 12.8 / 17.4 | 15.2 / 17.5 | 15.5 / 17.5 | — |
| 29 | 9.2 / 13.9 | 13.0 / 14.9 | 13.3 / 15.2 | — |
| 30 | 12.9 / 15.7 | 13.4 / 14.4 | 13.6 / 14.5 | — |
| 31 | 13.9 / 20.0 | 14.1 / 16.6 | 14.2 / 16.6 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。