きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(横浜・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(横浜・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.5 / 25.6 | 19.3 / 22.3 | 19.5 / 22.3 | — |
| 03 | 19.8 / 22.0 | 19.9 / 20.7 | 19.9 / 20.7 | — |
| 04 | 19.1 / 21.5 | 19.9 / 20.6 | 19.9 / 20.7 | — |
| 05 | 19.5 / 20.9 | 20.0 / 20.5 | 20.1 / 20.5 | — |
| 06 | 20.4 / 24.9 | 20.4 / 22.3 | 20.4 / 22.3 | — |
| 07 | 21.4 / 23.3 | 21.9 / 22.4 | 21.9 / 22.5 | — |
| 08 | 19.3 / 23.4 | 20.9 / 22.0 | 21.0 / 22.1 | — |
| 09 | 19.4 / 24.0 | 20.7 / 22.1 | 20.9 / 22.3 | — |
| 10 | 19.8 / 24.4 | 20.9 / 22.4 | 21.1 / 22.6 | — |
| 11 | 20.1 / 25.1 | 21.3 / 22.9 | 21.4 / 23.1 | — |
| 12 | 20.7 / 24.7 | 21.7 / 23.0 | 21.9 / 23.2 | — |
| 13 | 20.4 / 22.5 | 21.7 / 22.5 | 21.8 / 22.6 | — |
| 14 | 21.2 / 23.6 | 21.6 / 22.5 | 21.8 / 22.6 | — |
| 15 | 20.5 / 22.9 | 21.5 / 22.3 | 21.6 / 22.4 | — |
| 16 | 19.8 / 23.5 | 21.0 / 22.1 | 21.1 / 22.2 | — |
| 17 | 21.1 / 24.0 | 21.6 / 22.5 | 21.7 / 22.7 | — |
| 18 | 18.3 / 22.7 | 20.3 / 21.6 | 20.6 / 21.8 | — |
| 19 | 20.8 / 24.7 | 21.1 / 22.8 | 21.3 / 22.9 | — |
| 20 | 22.7 / 25.5 | 22.6 / 23.8 | 22.6 / 23.8 | — |
| 21 | 22.5 / 26.6 | 23.0 / 24.8 | 23.1 / 24.8 | — |
| 22 | 21.3 / 25.9 | 23.2 / 24.8 | 23.4 / 24.8 | — |
| 23 | 18.0 / 20.8 | 20.6 / 23.0 | 20.8 / 23.2 | — |
| 24 | 17.3 / 19.4 | 18.6 / 20.5 | 18.8 / 20.7 | — |
| 25 | 17.3 / 22.4 | 18.4 / 20.3 | 18.6 / 20.4 | — |
| 26 | 18.1 / 21.2 | 19.3 / 20.4 | 19.4 / 20.4 | — |
| 27 | 17.0 / 19.4 | 18.5 / 19.2 | 18.6 / 19.3 | — |
| 28 | 16.5 / 19.9 | 17.9 / 19.0 | 18.1 / 19.2 | — |
| 29 | 14.0 / 16.1 | 16.0 / 17.7 | 16.2 / 17.9 | — |
| 30 | 14.8 / 17.8 | 15.6 / 16.7 | 15.8 / 16.8 | — |
| 31 | 17.0 / 21.3 | 16.7 / 18.7 | 16.7 / 18.7 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。