きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(横浜・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(横浜・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.5 / 19.9 | 17.5 / 18.5 | 17.6 / 18.7 | — |
| 02 | 15.3 / 18.4 | 16.7 / 18.3 | 16.8 / 18.4 | — |
| 03 | 14.1 / 18.1 | 15.8 / 17.1 | 16.0 / 17.2 | — |
| 04 | 14.9 / 17.4 | 17.6 / 19.1 | 17.1 / 19.0 | — |
| 05 | 14.6 / 18.3 | 17.4 / 19.3 | 16.9 / 19.5 | — |
| 06 | 18.9 / 26.8 | 24.1 / 27.2 | 23.6 / 28.9 | — |
| 07 | 16.5 / 23.0 | 20.9 / 23.6 | 20.4 / 25.2 | — |
| 08 | 14.4 / 21.3 | 19.1 / 21.9 | 18.6 / 23.6 | — |
| 09 | 14.2 / 17.4 | 15.8 / 18.9 | 15.6 / 19.1 | — |
| 10 | 13.8 / 17.5 | 15.8 / 18.9 | 15.3 / 19.1 | — |
| 11 | 12.4 / 19.8 | 16.7 / 19.9 | 16.1 / 21.6 | — |
| 12 | 13.6 / 21.3 | 18.2 / 21.3 | 17.7 / 22.9 | — |
| 13 | 14.0 / 21.6 | 19.0 / 22.0 | 18.5 / 23.6 | — |
| 14 | 14.5 / 19.6 | 18.2 / 20.3 | 17.6 / 20.9 | — |
| 15 | 15.4 / 17.0 | 17.1 / 19.0 | 16.7 / 19.0 | — |
| 16 | 15.4 / 22.6 | 20.4 / 23.0 | 19.7 / 24.5 | — |
| 17 | 14.3 / 17.5 | 17.0 / 19.0 | 16.7 / 19.0 | — |
| 18 | 13.9 / 21.3 | 18.7 / 21.6 | 18.2 / 23.1 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。