暖房のない部屋の目安(推定・南向きの想定・±3℃)
未較正・誤差未検証(較正点 0件) 算出方法を見る
外は 最低8.0℃/最高17.0℃
外気=気象庁アメダス(岡山・11月7日 23:07 時点)
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
きょう、暖房や冷房を入れましたか?
暖房を入れた家(答えた家のうち) —
冷房を入れた家(答えた家のうち) —
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
| 日 | 外 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 / 17 | 13 / 21 | 17 / 20 | 16 / 22 | — |
| 6 | 12 / 21 | 16 / 23 | 21 / 23 | 20 / 25 | — |
| 5 | 13 / 22 | 15 / 22 | 20 / 22 | 19 / 23 | — |
| 4 | 10 / 19 | 14 / 20 | 18 / 21 | 18 / 22 | — |
| 3 | 10 / 21 | 13 / 19 | 15 / 17 | 15 / 17 | — |
| 2 | 13 / 21 | 16 / 19 | 16 / 17 | 16 / 17 | — |
| 1 | 10 / 21 | 13 / 19 | 15 / 17 | 15 / 17 | — |
| 31 | 12 / 22 | 15 / 20 | 16 / 18 | 16 / 18 | — |
| 30 | 15 / 18 | 16 / 18 | 16 / 17 | 16 / 17 | — |
| 29 | 8 / 20 | 12 / 17 | 15 / 17 | 16 / 17 | — |
| 28 | 11 / 20 | 15 / 19 | 17 / 20 | 18 / 20 | — |
| 27 | 15 / 25 | 19 / 23 | 20 / 21 | 20 / 21 | — |
| 26 | 18 / 20 | 20 / 21 | 20 / 21 | 20 / 21 | — |
| 25 | 20 / 23 | 21 / 22 | 20 / 21 | 21 / 21 | — |
| 24 | 17 / 23 | 19 / 22 | 19 / 21 | 19 / 21 | — |
| 23 | 13 / 23 | 15 / 20 | 19 / 21 | 19 / 21 | — |
| 22 | 15 / 23 | 19 / 22 | 21 / 23 | 21 / 23 | — |
| 21 | 19 / 30 | 22 / 27 | 23 / 24 | 23 / 24 | — |
| 20 | 21 / 27 | 22 / 25 | 22 / 23 | 22 / 23 | — |
| 19 | 21 / 28 | 22 / 25 | 21 / 22 | 21 / 22 | — |
| 18 | 12 / 25 | 16 / 22 | 18 / 21 | 18 / 21 | — |
| 17 | 14 / 25 | 17 / 23 | 18 / 20 | 19 / 21 | — |
| 16 | 13 / 24 | 16 / 21 | 19 / 20 | 19 / 20 | — |
| 15 | 13 / 24 | 17 / 22 | 20 / 22 | 20 / 22 | — |
| 14 | 17 / 25 | 21 / 25 | 22 / 23 | 22 / 23 | — |
| 13 | 16 / 28 | 19 / 25 | 21 / 23 | 21 / 23 | — |
| 12 | 17 / 27 | 20 / 24 | 22 / 23 | 22 / 23 | — |
| 11 | 17 / 28 | 19 / 26 | 21 / 23 | 21 / 23 | — |
| 10 | 17 / 28 | 19 / 26 | 20 / 23 | 20 / 23 | — |
| 9 | 14 / 28 | 17 / 25 | 19 / 22 | 19 / 22 | — |
型の列=暖房のない部屋の最低 / 最高(推定)。「暖房を入れた家」は3軒以上の日だけ数字を出します。
施設内の実測値ではありません。周辺の住宅を想定した推定です。
暖房のない部屋の目安(推定・南向きの想定・±3℃)
未較正・誤差未検証(較正点 0件) 算出方法を見る
外気 最低8.0℃/最高17.0℃ 湿度 76%→43%
出典:気象庁アメダス 岡山(2026-11-07 23:07 時点)・方法:/methodology.html
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
公開日記(観測点・基準点の日次記録)は CC BY 4.0 で提供します。住戸の記録は含みません。
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。