きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(熊本・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(熊本・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.5 / 27.8 | 23.5 / 25.4 | 23.7 / 25.5 | — |
| 03 | 18.6 / 25.6 | 19.1 / 22.2 | 19.2 / 22.1 | — |
| 04 | 21.6 / 23.7 | 21.8 / 22.1 | 21.8 / 22.1 | — |
| 05 | 20.8 / 26.1 | 21.4 / 23.4 | 21.5 / 23.4 | — |
| 06 | 19.4 / 23.8 | 21.4 / 22.8 | 21.5 / 22.9 | — |
| 07 | 17.9 / 23.9 | 20.4 / 22.1 | 20.6 / 22.3 | — |
| 08 | 17.8 / 24.6 | 20.0 / 22.2 | 20.3 / 22.3 | — |
| 09 | 19.0 / 24.5 | 20.6 / 22.6 | 20.8 / 22.7 | — |
| 10 | 22.9 / 25.3 | 22.5 / 23.6 | 22.5 / 23.7 | — |
| 11 | 21.4 / 26.7 | 22.6 / 24.6 | 22.6 / 24.7 | — |
| 12 | 23.9 / 28.8 | 24.2 / 26.1 | 24.2 / 26.1 | — |
| 13 | 24.5 / 27.2 | 25.2 / 26.1 | 25.3 / 26.1 | — |
| 14 | 20.0 / 24.9 | 22.6 / 25.4 | 22.9 / 25.5 | — |
| 15 | 15.4 / 22.0 | 19.8 / 22.3 | 20.2 / 22.6 | — |
| 16 | 18.0 / 22.6 | 19.6 / 21.1 | 19.9 / 21.2 | — |
| 17 | 17.2 / 25.6 | 19.2 / 22.2 | 19.4 / 22.3 | — |
| 18 | 20.1 / 27.0 | 21.0 / 23.8 | 21.2 / 23.8 | — |
| 19 | 22.9 / 27.9 | 23.1 / 25.2 | 23.2 / 25.2 | — |
| 20 | 24.1 / 28.5 | 24.6 / 26.2 | 24.6 / 26.2 | — |
| 21 | 20.7 / 26.2 | 23.5 / 25.8 | 23.7 / 25.9 | — |
| 22 | 17.2 / 22.1 | 21.1 / 23.2 | 21.4 / 23.4 | — |
| 23 | 18.7 / 20.5 | 20.4 / 21.4 | 20.7 / 21.7 | — |
| 24 | 20.0 / 25.8 | 20.4 / 23.1 | 20.5 / 23.1 | — |
| 25 | 23.8 / 26.0 | 23.0 / 24.2 | 23.0 / 24.2 | — |
| 26 | 21.2 / 25.0 | 22.7 / 24.2 | 22.8 / 24.2 | — |
| 27 | 19.4 / 22.6 | 21.2 / 22.6 | 21.4 / 22.7 | — |
| 28 | 14.6 / 19.7 | 18.6 / 20.9 | 18.9 / 21.1 | — |
| 29 | 13.6 / 19.8 | 16.7 / 18.6 | 17.0 / 18.8 | — |
| 30 | 17.5 / 19.4 | 18.1 / 18.6 | 18.3 / 18.7 | — |
| 31 | 14.2 / 20.1 | 16.5 / 18.2 | 16.7 / 18.4 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。