きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(熊本・各日)。室温は AiryCast が算出。
この11月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(熊本・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.7 / 20.4 | 16.0 / 18.1 | 16.2 / 18.2 | — |
| 02 | 18.4 / 21.1 | 18.1 / 19.4 | 18.2 / 19.5 | — |
| 03 | 14.4 / 19.3 | 16.9 / 18.5 | 17.1 / 18.6 | — |
| 04 | 16.9 / 22.6 | 20.7 / 22.7 | 20.1 / 23.4 | — |
| 05 | 18.6 / 22.0 | 21.4 / 22.8 | 20.9 / 23.3 | — |
| 06 | 17.4 / 23.2 | 21.6 / 24.0 | 21.1 / 25.3 | — |
| 07 | 13.4 / 21.5 | 18.2 / 21.5 | 17.8 / 23.5 | — |
| 08 | 12.7 / 20.0 | 16.8 / 19.5 | 16.2 / 20.4 | — |
| 09 | 15.0 / 18.0 | 17.4 / 19.2 | 16.8 / 19.2 | — |
| 10 | 14.0 / 22.6 | 19.1 / 22.4 | 18.6 / 24.2 | — |
| 11 | 12.5 / 22.1 | 17.9 / 21.5 | 17.4 / 23.5 | — |
| 12 | 13.1 / 20.5 | 17.7 / 20.5 | 17.1 / 21.4 | — |
| 13 | 15.0 / 21.1 | 18.7 / 20.8 | 18.2 / 21.7 | — |
| 14 | 16.7 / 22.6 | 20.4 / 22.5 | 19.8 / 23.3 | — |
| 15 | 17.8 / 21.0 | 20.2 / 21.4 | 19.7 / 21.8 | — |
| 16 | 16.1 / 24.8 | 21.6 / 24.8 | 21.1 / 26.5 | — |
| 17 | 17.2 / 18.8 | 19.1 / 19.9 | 18.7 / 20.2 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。