きょう、暖房や冷房を入れましたか?
出典:気象庁アメダス(長野・各日)。室温は AiryCast が算出。
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
出典:気象庁アメダス(長野・各日)。室温は AiryCast が算出。 答え=AiryCast の登録住戸
| 日 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.8 / 23.5 | 19.3 / 21.0 | 19.4 / 21.1 | — |
| 03 | 13.1 / 18.5 | 13.6 / 15.7 | 13.6 / 15.7 | — |
| 04 | 15.0 / 18.1 | 15.2 / 16.6 | 15.2 / 16.6 | — |
| 05 | 17.2 / 20.9 | 16.6 / 18.5 | 16.6 / 18.5 | — |
| 06 | 16.8 / 19.1 | 17.6 / 18.3 | 17.6 / 18.3 | — |
| 07 | 15.4 / 19.0 | 16.7 / 17.8 | 16.8 / 17.9 | — |
| 08 | 11.8 / 18.2 | 14.7 / 16.5 | 15.0 / 16.7 | — |
| 09 | 13.0 / 20.9 | 14.8 / 17.5 | 15.0 / 17.6 | — |
| 10 | 15.6 / 21.9 | 16.4 / 18.8 | 16.6 / 18.9 | — |
| 11 | 15.7 / 21.5 | 17.1 / 19.0 | 17.3 / 19.1 | — |
| 12 | 15.8 / 21.0 | 17.2 / 18.9 | 17.4 / 19.0 | — |
| 13 | 16.4 / 23.4 | 17.6 / 20.2 | 17.8 / 20.3 | — |
| 14 | 16.1 / 21.5 | 18.1 / 20.2 | 18.3 / 20.2 | — |
| 15 | 13.3 / 18.5 | 16.4 / 17.9 | 16.6 / 18.1 | — |
| 16 | 13.2 / 19.2 | 15.4 / 17.2 | 15.6 / 17.4 | — |
| 17 | 14.9 / 19.3 | 16.2 / 17.5 | 16.5 / 17.7 | — |
| 18 | 10.8 / 19.9 | 14.1 / 17.1 | 14.4 / 17.2 | — |
| 19 | 16.7 / 18.6 | 16.7 / 17.4 | 16.8 / 17.5 | — |
| 20 | 16.7 / 18.6 | 17.0 / 17.7 | 17.1 / 17.7 | — |
| 21 | 17.1 / 25.1 | 17.3 / 20.7 | 17.4 / 20.6 | — |
| 22 | 12.2 / 20.2 | 15.6 / 19.8 | 15.9 / 19.8 | — |
| 23 | 8.7 / 16.7 | 13.2 / 15.4 | 13.5 / 15.6 | — |
| 24 | 15.0 / 16.3 | 15.1 / 15.4 | 15.3 / 15.6 | — |
| 25 | 14.8 / 17.0 | 15.1 / 16.1 | 15.2 / 16.1 | — |
| 26 | 15.9 / 17.3 | 15.9 / 16.4 | 15.9 / 16.5 | — |
| 27 | 15.4 / 18.0 | 16.0 / 16.8 | 16.1 / 16.8 | — |
| 28 | 8.1 / 14.7 | 11.7 / 15.9 | 12.0 / 16.0 | — |
| 29 | 5.0 / 13.8 | 9.3 / 11.8 | 9.7 / 12.1 | — |
| 30 | 11.1 / 14.7 | 11.3 / 12.9 | 11.5 / 12.9 | — |
| 31 | 12.2 / 15.8 | 12.4 / 13.7 | 12.5 / 13.7 | — |
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。