暖房のない部屋の目安(推定・南向きの想定・±3℃)
未較正・誤差未検証(較正点 0件) 算出方法を見る
外は 最低4.8℃/最高12.6℃
外気=気象庁アメダス(長野・10月28日 23:07 時点)
この10月の答えは、まだありません — あなたの家は?
きょう、暖房や冷房を入れましたか?
暖房を入れた家(答えた家のうち) —
冷房を入れた家(答えた家のうち) —
目安より寒かった家 —/目安より暑かった家 —
| 日 | 外 | 1979年以前・木造 | 1999〜2012年・RC造 | 2025年基準・木造 | 暖房を入れた家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 / 13 | 8 / 15 | 12 / 16 | 12 / 16 | — |
| 27 | 11 / 19 | 15 / 18 | 16 / 17 | 16 / 17 | — |
| 26 | 15 / 19 | 16 / 17 | 16 / 16 | 16 / 16 | — |
| 25 | 14 / 18 | 15 / 17 | 15 / 16 | 15 / 16 | — |
| 24 | 13 / 16 | 15 / 16 | 15 / 15 | 15 / 16 | — |
| 23 | 5 / 21 | 9 / 17 | 13 / 15 | 14 / 16 | — |
| 22 | 8 / 16 | 12 / 20 | 16 / 20 | 16 / 20 | — |
| 21 | 16 / 31 | 17 / 25 | 17 / 21 | 17 / 21 | — |
| 20 | 16 / 20 | 17 / 19 | 17 / 18 | 17 / 18 | — |
| 19 | 15 / 20 | 17 / 19 | 17 / 17 | 17 / 17 | — |
| 18 | 7 / 24 | 11 / 20 | 14 / 17 | 14 / 17 | — |
| 17 | 10 / 21 | 15 / 19 | 16 / 17 | 16 / 18 | — |
| 16 | 10 / 22 | 13 / 19 | 15 / 17 | 16 / 17 | — |
| 15 | 10 / 21 | 13 / 19 | 16 / 18 | 17 / 18 | — |
| 14 | 13 / 21 | 16 / 22 | 18 / 20 | 18 / 20 | — |
| 13 | 14 / 27 | 16 / 23 | 18 / 20 | 18 / 20 | — |
| 12 | 13 / 24 | 16 / 21 | 17 / 19 | 17 / 19 | — |
| 11 | 12 / 25 | 16 / 21 | 17 / 19 | 17 / 19 | — |
| 10 | 12 / 25 | 16 / 22 | 16 / 19 | 17 / 19 | — |
| 9 | 10 / 25 | 13 / 21 | 15 / 18 | 15 / 18 | — |
| 8 | 8 / 22 | 12 / 18 | 15 / 16 | 15 / 17 | — |
| 7 | 11 / 20 | 15 / 19 | 17 / 18 | 17 / 18 | — |
| 6 | 15 / 19 | 17 / 19 | 18 / 18 | 18 / 18 | — |
| 5 | 17 / 23 | 17 / 21 | 17 / 19 | 17 / 18 | — |
| 4 | 14 / 20 | 15 / 18 | 15 / 17 | 15 / 17 | — |
| 3 | 11 / 20 | 13 / 18 | 14 / 16 | 14 / 16 | — |
| 1 | 16 / 25 | 19 / 24 | 19 / 21 | 19 / 21 | — |
| 30 | 15 / 26 | 16 / 22 | 18 / 20 | 18 / 20 | — |
| 29 | 16 / 19 | 17 / 20 | 19 / 20 | 19 / 20 | — |
型の列=暖房のない部屋の最低 / 最高(推定)。「暖房を入れた家」は3軒以上の日だけ数字を出します。
施設内の実測値ではありません。周辺の住宅を想定した推定です。
暖房のない部屋の目安(推定・南向きの想定・±3℃)
未較正・誤差未検証(較正点 0件) 算出方法を見る
外気 最低4.8℃/最高12.6℃ 湿度 84%→69%
昨日の見込みより 平均0.5℃高くなりました(最大1.4℃)
出典:気象庁アメダス 長野(2026-10-28 23:07 時点)・方法:/methodology.html
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。
公開日記(観測点・基準点の日次記録)は CC BY 4.0 で提供します。住戸の記録は含みません。
この日記は CC BY 4.0 で利用できます。出典に「AiryCast」を明記してください。